Site Visits
Every trip a crew has made. A visit is the only thing in the system that moves equipment, so this is the ledger the running total on every job is built from — install, adds, part collections, final collections. Complete one and the site, the yard and the continuation-of-hire rate all change together.
Completed
68
3 in the last seven days
Open
46
6 without a crew
Waiting to be billed
4
completed, billable, no invoice yet
Movements recorded
386
lines across every job
All visits
114 visits
| Visit | Type | Date | Job | Site | Crew | Status | What moved | Net metres | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-26-0501 | Add | 30 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +103.2 m TF-BRC +113 m SC-BLOK | +216.2 m | |
| SV-26-0500 | Add | 26 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | +201.6 m TF-BRC +9 BRC-KIT +23 FT-PLAS | +201.6 m | |
| SV-26-0499 | Repair | 24 Aug 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +2.4 m TF-STD +1 FT-PLAS | +2.4 m | |
| SV-26-0498 | Add | 23 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +14.4 m TF-BRC | +14.4 m | |
| SV-26-0497 | Add | 23 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | +117.6 m TF-BRC +102 m SC-BLOK +22 BRC-KIT | +219.6 m | |
| SV-26-0435 | Install | 23 Aug 2026 PM | J-26-0142 | Byford — Glades Release 4 Byford · Content Living Pty Ltd | No crew | Scheduled | Crew not yet allocated | — | |
| SV-26-0496 | Collect | 19 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | −132 m TF-BRC −13 BRC-KIT −28 FT-PLAS | −132 m | |
| SV-26-0434 | Install | 19 Aug 2026 AM | J-26-0141 | Hammond Park — Aubin Grove Rise Hammond Park · Plunkett Homes (1903) Pty Ltd | No crew | Scheduled | Crew not yet allocated | — | |
| SV-26-0495 | Collect | 18 Aug 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | −19.2 m TF-STD −62 FT-PLAS −19 CLP-STD | −19.2 m | |
| SV-26-0494 | Add | 17 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +16.8 m TF-BRC +2 BRC-KIT | +16.8 m | |
| SV-26-0493 | Inspection | 17 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +16.8 m TF-BRC | +16.8 m | |
| SV-26-0436 | Install | 17 Aug 2026 PM | J-26-0143 | Kwinana Refinery — Shutdown 26/2 Kwinana Beach · Monadelphous Engineering Pty Ltd | No crew | Scheduled | Crew not yet allocated | — | |
| SV-26-0492 | Add | 16 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | +223.2 m TF-BRC +15 BRC-KIT | +223.2 m | |
| SV-26-0491 | Add | 16 Aug 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +9.6 m TF-STD +27 FT-PLAS +12 CLP-STD | +9.6 m | |
| SV-26-0490 | Collect | 16 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | −36 m TF-BRC −4 BRC-KIT −30 FT-PLAS | −36 m | |
| SV-26-0489 | Add | 16 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +108 m TF-BRC | +108 m | |
| SV-26-0488 | Add | 16 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | No crew | Scheduled | +158.4 m TF-BRC +11 BRC-KIT | +158.4 m | |
| SV-26-0487 | Collect | 16 Aug 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | −24 m TF-STD | −24 m | |
| SV-26-0432 | Install | 16 Aug 2026 PM | J-26-0139 | Piara Waters — Fairway Estate Piara Waters · Summit Homes Group | CREW-2 | Scheduled | nothing on it | — | |
| SV-26-0486 | Collect | 13 Aug 2026 PM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | −50.4 m TF-BRC | −50.4 m | |
| SV-26-0485 | Add | 13 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | +43.2 m TF-BRC | +43.2 m | |
| SV-26-0484 | Collect | 13 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | −88.8 m TF-BRC −19 BRC-KIT −46 FT-PLAS | −88.8 m | |
| SV-26-0430 | Final collection | 13 Aug 2026 AM | J-26-0137 | Ellenbrook Display Village Ellenbrook · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | Final collection — already billed on the install invoice | — | |
| SV-26-0483 | Add | 12 Aug 2026 PM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +24 m TF-STD +42 FT-PLAS +20 CLP-STD | +24 m | |
| SV-26-0482 | Inspection | 12 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | +7.2 m TF-BRC | +7.2 m | |
| SV-26-0481 | Collect | 12 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | −69.6 m TF-BRC −107 m SC-BLOK −14 BRC-KIT | −176.6 m | |
| SV-26-0431 | Install | 12 Aug 2026 PM | J-26-0138 | Wellard Green — Release 12 Wellard · Summit Homes Group | CREW-1 | Scheduled | nothing on it | — | |
| SV-26-0480 | Add | 11 Aug 2026 All day | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | No crew | Scheduled | +136.8 m TF-BRC +13 BRC-KIT +21 FT-PLAS | +136.8 m | |
| SV-26-0479 | Add | 11 Aug 2026 PM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +9.6 m TF-STD | +9.6 m | |
| SV-26-0478 | Collect | 11 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | −31.2 m TF-BRC −7 BRC-KIT | −31.2 m | |
| SV-26-0477 | Collect | 11 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | −139.2 m TF-BRC −197 m SC-BLOK −16 BRC-KIT | −336.2 m | |
| SV-26-0476 | Add | 10 Aug 2026 All day | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +86.4 m TF-BRC | +86.4 m | |
| SV-26-0475 | Collect | 10 Aug 2026 PM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | −16.8 m TF-STD | −16.8 m | |
| SV-26-0474 | Add | 10 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +26.4 m TF-BRC | +26.4 m | |
| SV-26-0473 | Repair | 10 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +19.2 m TF-BRC +24 m SC-BLOK +1 BRC-KIT | +43.2 m | |
| SV-26-0433 | Install | 10 Aug 2026 AM | J-26-0140 | Yanchep — Eden Beach Stage 6 Yanchep · Redink Homes Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | nothing on it | — | |
| SV-26-0428 | Final collection | 10 Aug 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | Final collection — already billed on the install invoice | — | |
| SV-26-0472 | Collect | 09 Aug 2026 PM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | No crew | Scheduled | −124.8 m TF-BRC | −124.8 m | |
| SV-26-0471 | Inspection | 09 Aug 2026 All day | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +2.4 m TF-STD | +2.4 m | |
| SV-26-0470 | Add | 09 Aug 2026 PM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | +33.6 m TF-BRC +6 BRC-KIT | +33.6 m | |
| SV-26-0469 | Collect | 09 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | −249.6 m TF-BRC −106 m SC-BLOK −34 BRC-KIT | −355.6 m | |
| SV-26-0468 | Add | 09 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +64.8 m TF-BRC +11 BRC-KIT | +64.8 m | |
| SV-26-0467 | Add | 09 Aug 2026 PM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-4 | Dispatched | +12 m TF-STD | +12 m | |
| SV-26-0466 | Collect | 09 Aug 2026 PM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-3 | Dispatched | −52.8 m TF-BRC | −52.8 m | |
| SV-26-0465 | Add | 09 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-2 | Dispatched | +88.8 m TF-BRC +173 m SC-BLOK +12 BRC-KIT | +261.8 m | |
| SV-26-0464 | Add | 09 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-1 | Dispatched | +105.6 m TF-BRC +10 BRC-KIT | +105.6 m | |
| SV-26-0406 docket D40281 | Install | 06 Aug 2026 AM | J-26-0127 | St John of God Midland — East Wing Midland · PACT Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +417.6 m TF-BRC +47 BRC-KIT +330 FT-PLAS +4 | +417.6 m | — |
| SV-26-0405 docket D40274 | Install | 03 Aug 2026 PM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +648 m TF-BRC +538 m SC-BLOK +113 BRC-KIT +5 | +1,186 m | — |
| SV-26-0404 docket D40267 | Install | 02 Aug 2026 AM | J-26-0125 | Scarborough Beach Foreshore — Stage 3 Scarborough · Doric Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +398.4 m TF-BRC +43 BRC-KIT +332 FT-PLAS +4 | +398.4 m | INV-26-1022 |
| SV-26-0422 docket D40324 | Add | 27 July 2026 AM | J-26-0133 | Wangara Industrial — Lot 62 Wangara · Devlyn Australia Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +88.8 m TF-BRC +10 BRC-KIT +86 FT-PLAS | +88.8 m | |
| SV-26-0403 docket D40260 | Install | 27 July 2026 All day | J-26-0124 | Murray Street Serviced Apartments Perth · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +220.8 m TF-SCAF +215 m SCAF-NET +42 BRC-KIT +4 | +435.8 m | INV-26-1021 |
| SV-26-0416 docket D40305 | Add | 23 July 2026 AM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +52.8 m TF-BRC +4 BRC-KIT | +52.8 m | |
| SV-26-0402 docket D40253 | Install | 20 July 2026 AM | J-26-0123 | Curtin University — Building 408 Refurb Bentley · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +175.2 m TF-SCAF +153 m SCAF-NET +29 BRC-KIT +4 | +328.2 m | INV-26-1020 |
| SV-26-0425 docket D40337 | Install | 19 July 2026 PM | J-26-0135 | Alkimos Beach — Sanctuary Estate Alkimos · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +81.6 m TF-STD +152 FT-PLAS +60 CLP-STD +1 | +81.6 m | INV-26-1038 |
| SV-26-0419 docket D40311 | Add | 19 July 2026 PM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +45.6 m TF-BRC | +45.6 m | |
| SV-26-0400 docket D40240 | Add | 19 July 2026 PM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +72 m TF-BRC +11 BRC-KIT | +72 m | |
| SV-26-0421 docket D40323 | Install | 12 July 2026 All day | J-26-0133 | Wangara Industrial — Lot 62 Wangara · Devlyn Australia Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +391.2 m TF-BRC +44 BRC-KIT +293 FT-PLAS +4 | +391.2 m | INV-26-1035 |
| SV-26-0401 docket D40246 | Install | 08 July 2026 All day | J-26-0122 | Wanneroo Road Retail Pad Landsdale · BGC Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +304.8 m TF-BRC +39 BRC-KIT +236 FT-PLAS +4 | +304.8 m | INV-26-1019 |
| SV-26-0415 docket D40304 | Add | 06 July 2026 PM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +40.8 m TF-BRC +5 BRC-KIT +16 FT-PLAS | +40.8 m | INV-26-1030 |
| SV-26-0441 docket D40409 | Final collection | 05 July 2026 All day | J-26-0144 | Wheatstone Module Yard Onslow · Monadelphous Engineering Pty Ltd | CREW-4 | Completed | −432 m TF-BRC −351 m SC-BLOK −7 m SC-BLOK +5 | −1,017 m | no charge |
| SV-26-0420 docket D40316 | Install | 05 July 2026 PM | J-26-0132 | Northbridge Mixed Use — 91 James St Northbridge · EMCO Building Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +208.8 m TF-SCAF +215 m SCAF-NET +35 BRC-KIT +4 | +423.8 m | INV-26-1034 |
| SV-26-0418 docket D40310 | Collect | 05 July 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | −55.2 m TF-BRC −10 BRC-KIT | −55.2 m | INV-26-1033 |
| SV-26-0398 docket D40233 | Add | 29 June 2026 AM | J-26-0120 | Karel Avenue Bridge Widening Leeming · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +55.2 m TF-BRC +44 m SC-BLOK +12 BRC-KIT | +99.2 m | INV-26-1017 |
| SV-26-0399 docket D40239 | Install | 28 June 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +266.4 m TF-BRC +35 BRC-KIT +196 FT-PLAS +4 | +266.4 m | INV-26-1018 |
| SV-26-0391 docket D40221 | Add | 24 June 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +64.8 m TF-BRC | +64.8 m | INV-26-1008 |
| SV-26-0417 docket D40309 | Install | 22 June 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +218.4 m TF-BRC +30 BRC-KIT +212 FT-PLAS +4 | +218.4 m | INV-26-1032 |
| SV-26-0414 docket D40303 | Collect | 22 June 2026 PM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | −76.8 m TF-BRC −9 BRC-KIT | −76.8 m | INV-26-1031 |
| SV-26-0396 docket D40229 | Add | 15 June 2026 AM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +84 m TF-BRC +152 m SC-BLOK +18 BRC-KIT | +236 m | INV-26-1013 |
| SV-26-0427 docket D40345 | Add | 14 June 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +14.4 m TF-STD +22 FT-PLAS +10 CLP-STD | +14.4 m | INV-26-1040 |
| SV-26-0413 docket D40302 | Install | 11 June 2026 AM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +194.4 m TF-BRC +24 BRC-KIT +145 FT-PLAS +4 | +194.4 m | INV-26-1029 |
| SV-26-0444 docket D40416 | Final collection | 08 June 2026 All day | J-26-0145 | Iron Bridge — Village Extension Port Hedland · NRW Contracting Pty Ltd | CREW-5 | Completed | −916.8 m TF-BRC −574 m SC-BLOK −12 m SC-BLOK +13 | −1,502.8 m | no charge |
| SV-26-0429 docket D40351 | Install | 07 June 2026 All day | J-26-0137 | Ellenbrook Display Village Ellenbrook · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +88 m WPF-STD +38 m MNR-STD +72 FT-PLAS +1 | +126 m | INV-26-1041 |
| SV-26-0412 docket D40296 | Add | 07 June 2026 AM | J-26-0129 | Bunbury Foreshore Redevelopment Bunbury · Perkins Builders Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +136.8 m TF-BRC | +136.8 m | INV-26-1028 |
| SV-26-0440 docket D40403 | Add | 01 June 2026 PM | J-26-0144 | Wheatstone Module Yard Onslow · Monadelphous Engineering Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +112.8 m TF-BRC +39 m SC-BLOK | +151.8 m | INV-26-1044 |
| SV-26-0397 docket D40232 | Install | 01 June 2026 AM | J-26-0120 | Karel Avenue Bridge Widening Leeming · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +278.4 m TF-BRC +290 m SC-BLOK +38 BRC-KIT +4 | +568.4 m | INV-26-1016 |
| SV-26-0390 docket D40220 | Add | 31 May 2026 PM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +76.8 m TF-BRC | +76.8 m | INV-26-1007 |
| SV-26-0426 docket D40344 | Install | 26 May 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +60 m TF-STD +129 FT-PLAS +65 CLP-STD +1 | +60 m | INV-26-1039 |
| SV-26-0395 docket D40228 | Add | 24 May 2026 AM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +81.6 m TF-BRC +71 m SC-BLOK | +152.6 m | INV-26-1012 |
| SV-26-0424 docket D40331 | Add | 20 May 2026 PM | J-26-0134 | Belmont Apartments — Stage 1 Belmont · Northerly Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +86.4 m TF-BRC +7 BRC-KIT | +86.4 m | INV-26-1037 |
| SV-26-0411 docket D40295 | Install | 17 May 2026 AM | J-26-0129 | Bunbury Foreshore Redevelopment Bunbury · Perkins Builders Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +638.4 m TF-BRC +495 m SC-BLOK +84 BRC-KIT +4 | +1,133.4 m | INV-26-1027 |
| SV-26-0389 docket D40219 | Collect | 17 May 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-2 | Completed | −230.4 m TF-BRC −160 m SC-BLOK | −390.4 m | INV-26-1009 |
| SV-26-0410 docket D40291 | Add | 05 May 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +136.8 m TF-BRC +11 BRC-KIT +133 FT-PLAS | +136.8 m | INV-26-1025 |
| SV-26-0394 docket D40227 | Add | 05 May 2026 PM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +52.8 m TF-BRC +124 m SC-BLOK | +176.8 m | INV-26-1011 |
| SV-26-0388 docket D40218 | Install | 04 May 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +607.2 m TF-BRC +434 m SC-BLOK +57 BRC-KIT +4 | +1,041.2 m | INV-26-1006 |
| SV-26-0393 docket D40226 | Collect | 23 Apr 2026 PM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | −187.2 m TF-BRC −129 m SC-BLOK −25 BRC-KIT | −316.2 m | INV-26-1014 |
| SV-26-0439 docket D40402 | Add | 20 Apr 2026 AM | J-26-0144 | Wheatstone Module Yard Onslow · Monadelphous Engineering Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +91.2 m TF-BRC | +91.2 m | INV-26-1043 |
| SV-26-0423 docket D40330 | Install | 19 Apr 2026 All day | J-26-0134 | Belmont Apartments — Stage 1 Belmont · Northerly Group Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +218.4 m TF-BRC +26 BRC-KIT +172 FT-PLAS +4 | +218.4 m | INV-26-1036 |
| SV-26-0409 docket D40290 | Collect | 08 Apr 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-3 | Completed | −86.4 m TF-BRC −12 BRC-KIT | −86.4 m | INV-26-1026 |
| SV-26-0392 docket D40225 | Install | 06 Apr 2026 All day | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +580.8 m TF-BRC +578 m SC-BLOK +78 BRC-KIT +4 | +1,158.8 m | INV-26-1010 |
| SV-26-0447 docket D40423 | Final collection | 01 Apr 2026 All day | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-1 | Completed | −792 m TF-BRC −491 m SC-BLOK −100 BRC-KIT +8 | −1,283 m | no charge |
| SV-26-0446 docket D40415 | Add | 01 Apr 2026 AM | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +194.4 m TF-BRC | +194.4 m | INV-26-1052 |
| SV-26-0438 docket D40401 | Collect | 01 Apr 2026 PM | J-26-0144 | Wheatstone Module Yard Onslow · Monadelphous Engineering Pty Ltd | CREW-3 | Completed | −132 m TF-BRC | −132 m | INV-26-1045 |
| SV-26-0443 docket D40408 | Add | 31 Mar 2026 AM | J-26-0145 | Iron Bridge — Village Extension Port Hedland · NRW Contracting Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +153.6 m TF-BRC | +153.6 m | INV-26-1048 |
| SV-26-0408 docket D40289 | Add | 26 Mar 2026 AM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +96 m TF-BRC +5 BRC-KIT | +96 m | INV-26-1024 |
| SV-26-0407 docket D40288 | Install | 09 Mar 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +422.4 m TF-BRC +46 BRC-KIT +333 FT-PLAS +4 | +422.4 m | INV-26-1023 |
| SV-26-0437 docket D40400 | Install | 22 Feb 2026 AM | J-26-0144 | Wheatstone Module Yard Onslow · Monadelphous Engineering Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +360 m TF-BRC +319 m SC-BLOK +227 m SC-STD +2 | +906 m | INV-26-1042 |
| SV-26-0454 docket D40437 | Final collection | 11 Feb 2026 All day | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-3 | Completed | −177.6 m TF-STD −156 FT-PLAS −5 FT-PLAS +3 | −177.6 m | no charge |
| SV-26-0453 docket D40431 | Add | 25 Jan 2026 AM | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-4 | Completed | +33.6 m TF-STD +43 FT-PLAS | +33.6 m | INV-26-1058 |
| SV-26-0442 docket D40407 | Install | 25 Jan 2026 All day | J-26-0145 | Iron Bridge — Village Extension Port Hedland · NRW Contracting Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +763.2 m TF-BRC +586 m SC-BLOK +129 BRC-KIT +5 | +1,349.2 m | INV-26-1047 |
| SV-26-0449 docket D40430 | Final collection | 14 Jan 2026 All day | J-26-0147 | Great Eastern Highway — Bilgoman Realignment Glen Forrest · Main Roads Western Australia | CREW-2 | Completed | −422.4 m TF-BRC −9.6 m TF-BRC −409 m SC-BLOK +10 | −849 m | no charge |
| SV-26-0457 docket D40444 | Final collection | 04 Jan 2026 All day | J-26-0149 | Herdsman Lake Boardwalk Renewal Churchlands · City of Stirling | CREW-4 | Completed | −208.8 m TF-STD −7.2 m TF-STD −159 FT-PLAS +5 | −216 m | no charge |
| SV-26-0452 docket D40430 | Add | 31 Dec 2025 PM | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-3 | Completed | +36 m TF-STD | +36 m | INV-26-1057 |
| SV-26-0445 docket D40414 | Install | 21 Dec 2025 AM | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +597.6 m TF-BRC +491 m SC-BLOK +103 BRC-KIT +5 | +1,088.6 m | INV-26-1051 |
| SV-26-0462 docket D40451 | Collect | 23 Nov 2025 PM | J-26-0151 | Hyde Park Playground Renewal Highgate · City of Vincent | CREW-1 | Completed | −98.4 m TF-STD | −98.4 m | INV-26-1069 |
| SV-26-0451 docket D40429 | Collect | 19 Nov 2025 AM | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-2 | Completed | −48 m TF-STD −46 FT-PLAS | −48 m | INV-26-1059 |
| SV-26-0448 docket D40421 | Install | 13 Nov 2025 PM | J-26-0147 | Great Eastern Highway — Bilgoman Realignment Glen Forrest · Main Roads Western Australia | CREW-5 | Completed | +432 m TF-BRC +417 m SC-BLOK +63 BRC-KIT +4 | +849 m | INV-26-1054 |
| SV-26-0459 docket D40451 | Final collection | 22 Oct 2025 All day | J-26-0150 | Scarborough Sunset Markets 2026 Scarborough · City of Stirling | CREW-5 | Completed | −455 CCB-STD −115 PB-PUNT −2 PB-PUNT +4 | — | no charge |
| SV-26-0456 docket D40436 | Add | 21 Oct 2025 AM | J-26-0149 | Herdsman Lake Boardwalk Renewal Churchlands · City of Stirling | CREW-3 | Completed | +45.6 m TF-STD | +45.6 m | INV-26-1063 |
| SV-26-0461 docket D40450 | Add | 19 Oct 2025 PM | J-26-0151 | Hyde Park Playground Renewal Highgate · City of Vincent | CREW-5 | Completed | +48 m TF-STD | +48 m | INV-26-1068 |
| SV-26-0450 docket D40428 | Install | 12 Oct 2025 AM | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-1 | Completed | +156 m TF-STD +164 FT-PLAS +127 CLP-STD +1 | +156 m | INV-26-1056 |
| SV-26-0455 docket D40435 | Install | 31 Aug 2025 All day | J-26-0149 | Herdsman Lake Boardwalk Renewal Churchlands · City of Stirling | CREW-2 | Completed | +170.4 m TF-STD +164 FT-PLAS +163 CLP-STD +1 | +170.4 m | INV-26-1062 |
| SV-26-0463 docket D40458 | Final collection | 17 Aug 2025 All day | J-26-0151 | Hyde Park Playground Renewal Highgate · City of Vincent | CREW-1 | Completed | −156 m TF-STD −2.4 m TF-STD −184 FT-PLAS +3 | −158.4 m | no charge |
