Site Visits
Every trip a crew has made. A visit is the only thing in the system that moves equipment, so this is the ledger the running total on every job is built from — install, adds, part collections, final collections. Complete one and the site, the yard and the continuation-of-hire rate all change together.
Completed
71
0 in the last seven days
Open
46
6 without a crew
Waiting to be billed
3
completed, billable, no invoice yet
Movements recorded
388
lines across every job
All visits
117 visits
| Visit | Type | Date | Job | Site | Crew | Status | What moved | Net metres | Invoice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-26-0504 | Add | 03 Sept 2026 AM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +117.6 m TF-BRC | +117.6 m | |
| SV-26-0503 | Add | 01 Sept 2026 AM | J-26-0125 | Scarborough Beach Foreshore — Stage 3 Scarborough · Doric Group Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | +43.2 m TF-BRC +11 BRC-KIT | +43.2 m | |
| SV-26-0502 | Repair | 31 Aug 2026 AM | J-26-0120 | Karel Avenue Bridge Widening Leeming · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +12 m TF-BRC | +12 m | |
| SV-26-0501 | Add | 28 Aug 2026 AM | J-26-0137 | Ellenbrook Display Village Ellenbrook · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +56 m WPF-STD +10 m MNR-STD | +66 m | |
| SV-26-0438 | Install | 28 Aug 2026 PM | J-26-0144 | Wheatstone Module Yard Onslow · Monadelphous Engineering Pty Ltd | No crew | Scheduled | Crew not yet allocated | — | |
| SV-26-0500 | Add | 27 Aug 2026 AM | J-26-0132 | Northbridge Mixed Use — 91 James St Northbridge · EMCO Building Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | +21.6 m TF-SCAF | +21.6 m | |
| SV-26-0499 | Collect | 25 Aug 2026 AM | J-26-0127 | St John of God Midland — East Wing Midland · PACT Construction Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | −57.6 m TF-BRC | −57.6 m | |
| SV-26-0437 | Install | 25 Aug 2026 PM | J-26-0143 | Kwinana Refinery — Shutdown 26/2 Kwinana Beach · Monadelphous Engineering Pty Ltd | No crew | Scheduled | Crew not yet allocated | — | |
| SV-26-0498 | Collect | 24 Aug 2026 AM | J-26-0122 | Wanneroo Road Retail Pad Landsdale · BGC Construction Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | −52.8 m TF-BRC −4 BRC-KIT −30 FT-PLAS | −52.8 m | |
| SV-26-0497 | Add | 24 Aug 2026 AM | J-26-0139 | Piara Waters — Fairway Estate Piara Waters · Summit Homes Group | CREW-1 | Scheduled | +28.8 m TF-STD | +28.8 m | |
| SV-26-0496 | Inspection | 24 Aug 2026 AM | J-26-0134 | Belmont Apartments — Stage 1 Belmont · Northerly Group Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +14.4 m TF-BRC | +14.4 m | |
| SV-26-0495 | Add | 24 Aug 2026 AM | J-26-0129 | Bunbury Foreshore Redevelopment Bunbury · Perkins Builders Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | +81.6 m TF-BRC +59 m SC-BLOK | +140.6 m | |
| SV-26-0494 | Add | 24 Aug 2026 AM | J-26-0124 | Murray Street Serviced Apartments Perth · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +16.8 m TF-SCAF | +16.8 m | |
| SV-26-0439 | Install | 24 Aug 2026 PM | J-26-0145 | Iron Bridge — Village Extension Port Hedland · NRW Contracting Pty Ltd | No crew | Scheduled | Crew not yet allocated | — | |
| SV-26-0493 | Collect | 21 Aug 2026 AM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | −180 m TF-BRC | −180 m | |
| SV-26-0492 | Add | 21 Aug 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +16.8 m TF-STD | +16.8 m | |
| SV-26-0491 | Add | 20 Aug 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | No crew | Scheduled | +43.2 m TF-BRC +14 BRC-KIT | +43.2 m | |
| SV-26-0490 | Collect | 20 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | −132 m TF-BRC −258 m SC-BLOK −19 BRC-KIT | −390 m | |
| SV-26-0435 | Install | 20 Aug 2026 AM | J-26-0141 | Hammond Park — Aubin Grove Rise Hammond Park · Plunkett Homes (1903) Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | nothing on it | — | |
| SV-26-0489 | Collect | 19 Aug 2026 PM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | −177.6 m TF-BRC −8 BRC-KIT −73 FT-PLAS | −177.6 m | |
| SV-26-0488 | Add | 19 Aug 2026 AM | J-26-0138 | Wellard Green — Release 12 Wellard · Summit Homes Group | CREW-2 | Scheduled | +38.4 m TF-STD | +38.4 m | |
| SV-26-0487 | Collect | 19 Aug 2026 AM | J-26-0133 | Wangara Industrial — Lot 62 Wangara · Devlyn Australia Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | −36 m TF-BRC | −36 m | |
| SV-26-0486 | Add | 18 Aug 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +52.8 m TF-BRC | +52.8 m | |
| SV-26-0485 | Inspection | 18 Aug 2026 AM | J-26-0123 | Curtin University — Building 408 Refurb Bentley · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | +12 m TF-SCAF | +12 m | |
| SV-26-0484 | Collect | 18 Aug 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | −134.4 m TF-BRC −55 m SC-BLOK | −189.4 m | |
| SV-26-0434 | Install | 18 Aug 2026 AM | J-26-0140 | Yanchep — Eden Beach Stage 6 Yanchep · Redink Homes Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | nothing on it | — | |
| SV-26-0483 | Add | 17 Aug 2026 PM | J-26-0135 | Alkimos Beach — Sanctuary Estate Alkimos · Dale Alcock Homes Pty Ltd | No crew | Scheduled | +16.8 m TF-STD +35 FT-PLAS +25 CLP-STD | +16.8 m | |
| SV-26-0482 | Add | 17 Aug 2026 PM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +79.2 m TF-BRC | +79.2 m | |
| SV-26-0481 | Collect | 17 Aug 2026 AM | J-26-0125 | Scarborough Beach Foreshore — Stage 3 Scarborough · Doric Group Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | −81.6 m TF-BRC | −81.6 m | |
| SV-26-0480 | Collect | 17 Aug 2026 AM | J-26-0120 | Karel Avenue Bridge Widening Leeming · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Scheduled | −93.6 m TF-BRC | −93.6 m | |
| SV-26-0479 | Add | 17 Aug 2026 All day | J-26-0137 | Ellenbrook Display Village Ellenbrook · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +44 m WPF-STD +18 m MNR-STD | +62 m | |
| SV-26-0478 | Collect | 17 Aug 2026 PM | J-26-0132 | Northbridge Mixed Use — 91 James St Northbridge · EMCO Building Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | −33.6 m TF-SCAF −34 m SCAF-NET −5 BRC-KIT | −67.6 m | |
| SV-26-0477 | Add | 17 Aug 2026 AM | J-26-0127 | St John of God Midland — East Wing Midland · PACT Construction Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | +81.6 m TF-BRC +10 BRC-KIT | +81.6 m | |
| SV-26-0476 | Repair | 17 Aug 2026 AM | J-26-0122 | Wanneroo Road Retail Pad Landsdale · BGC Construction Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +9.6 m TF-BRC | +9.6 m | |
| SV-26-0475 | Collect | 17 Aug 2026 All day | J-26-0139 | Piara Waters — Fairway Estate Piara Waters · Summit Homes Group | No crew | Scheduled | −21.6 m TF-STD −43 FT-PLAS −22 CLP-STD | −21.6 m | |
| SV-26-0474 | Inspection | 17 Aug 2026 PM | J-26-0134 | Belmont Apartments — Stage 1 Belmont · Northerly Group Pty Ltd | CREW-3 | Scheduled | +14.4 m TF-BRC | +14.4 m | |
| SV-26-0473 | Add | 17 Aug 2026 PM | J-26-0129 | Bunbury Foreshore Redevelopment Bunbury · Perkins Builders Pty Ltd | CREW-2 | Scheduled | +117.6 m TF-BRC +82 m SC-BLOK | +199.6 m | |
| SV-26-0472 | Collect | 17 Aug 2026 AM | J-26-0124 | Murray Street Serviced Apartments Perth · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-1 | Scheduled | −62.4 m TF-SCAF −47 m SCAF-NET | −109.4 m | |
| SV-26-0471 | Add | 17 Aug 2026 AM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | +79.2 m TF-BRC +112 m SC-BLOK +9 BRC-KIT | +191.2 m | |
| SV-26-0436 | Install | 17 Aug 2026 AM | J-26-0142 | Byford — Glades Release 4 Byford · Content Living Pty Ltd | CREW-5 | Scheduled | nothing on it | — | |
| SV-26-0433 | Final collection | 17 Aug 2026 PM | J-26-0139 | Piara Waters — Fairway Estate Piara Waters · Summit Homes Group | CREW-4 | Scheduled | Final collection — already billed on the install invoice | — | |
| SV-26-0431 | Final collection | 17 Aug 2026 PM | J-26-0138 | Wellard Green — Release 12 Wellard · Summit Homes Group | CREW-3 | Scheduled | Final collection — already billed on the install invoice | — | |
| SV-26-0470 | Add | 14 Aug 2026 All day | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-4 | Dispatched | +24 m TF-STD +30 FT-PLAS | +24 m | |
| SV-26-0469 docket D41882 | Collect | 14 Aug 2026 PM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-3 | On site | −84 m TF-BRC | −84 m | |
| SV-26-0468 docket D41881 | Add | 14 Aug 2026 AM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-2 | On site | +160.8 m TF-BRC +256 m SC-BLOK +22 BRC-KIT | +416.8 m | |
| SV-26-0467 docket D41880 | Add | 14 Aug 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-1 | On site | +122.4 m TF-BRC +10 BRC-KIT | +122.4 m | |
| SV-26-0406 docket D40281 | Install | 12 Aug 2026 All day | J-26-0127 | St John of God Midland — East Wing Midland · PACT Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +283.2 m TF-BRC +38 BRC-KIT +226 FT-PLAS +4 | +283.2 m | — |
| SV-26-0405 docket D40274 | Install | 10 Aug 2026 PM | J-26-0126 | Newman Health Campus Upgrade Newman · Doric Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +705.6 m TF-BRC +837 m SC-BLOK +128 BRC-KIT +5 | +1,542.6 m | — |
| SV-26-0404 docket D40267 | Install | 06 Aug 2026 AM | J-26-0125 | Scarborough Beach Foreshore — Stage 3 Scarborough · Doric Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +307.2 m TF-BRC +44 BRC-KIT +256 FT-PLAS +4 | +307.2 m | INV-26-1023 |
| SV-26-0416 docket D40305 | Add | 05 Aug 2026 AM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +36 m TF-BRC +10 BRC-KIT | +36 m | |
| SV-26-0422 docket D40324 | Add | 03 Aug 2026 PM | J-26-0133 | Wangara Industrial — Lot 62 Wangara · Devlyn Australia Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +33.6 m TF-BRC +9 BRC-KIT | +33.6 m | |
| SV-26-0403 docket D40260 | Install | 03 Aug 2026 AM | J-26-0124 | Murray Street Serviced Apartments Perth · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +192 m TF-SCAF +215 m SCAF-NET +36 BRC-KIT +4 | +407 m | INV-26-1022 |
| SV-26-0419 docket D40311 | Add | 30 July 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +52.8 m TF-BRC +6 BRC-KIT | +52.8 m | |
| SV-26-0402 docket D40253 | Install | 27 July 2026 AM | J-26-0123 | Curtin University — Building 408 Refurb Bentley · ADCO Constructions (WA) Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +319.2 m TF-SCAF +339 m SCAF-NET +57 BRC-KIT +4 | +658.2 m | INV-26-1021 |
| SV-26-0425 docket D40337 | Install | 23 July 2026 AM | J-26-0135 | Alkimos Beach — Sanctuary Estate Alkimos · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +69.6 m TF-STD +141 FT-PLAS +75 CLP-STD +1 | +69.6 m | INV-26-1041 |
| SV-26-0415 docket D40304 | Collect | 23 July 2026 AM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | −124.8 m TF-BRC −11 BRC-KIT −93 FT-PLAS | −124.8 m | INV-26-1034 |
| SV-26-0400 docket D40240 | Add | 22 July 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +120 m TF-BRC +5 BRC-KIT | +120 m | INV-26-1019 |
| SV-26-0421 docket D40323 | Install | 20 July 2026 PM | J-26-0133 | Wangara Industrial — Lot 62 Wangara · Devlyn Australia Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +218.4 m TF-BRC +28 BRC-KIT +164 FT-PLAS +4 | +218.4 m | INV-26-1038 |
| SV-26-0401 docket D40246 | Install | 14 July 2026 AM | J-26-0122 | Wanneroo Road Retail Pad Landsdale · BGC Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +216 m TF-BRC +24 BRC-KIT +180 FT-PLAS +4 | +216 m | INV-26-1020 |
| SV-26-0418 docket D40310 | Collect | 13 July 2026 PM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-5 | Completed | −88.8 m TF-BRC | −88.8 m | INV-26-1036 |
| SV-26-0420 docket D40316 | Install | 10 July 2026 AM | J-26-0132 | Northbridge Mixed Use — 91 James St Northbridge · EMCO Building Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +228 m TF-SCAF +252 m SCAF-NET +45 BRC-KIT +4 | +480 m | INV-26-1037 |
| SV-26-0414 docket D40303 | Add | 06 July 2026 PM | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +103.2 m TF-BRC +14 BRC-KIT +75 FT-PLAS | +103.2 m | INV-26-1033 |
| SV-26-0399 docket D40239 | Install | 03 July 2026 AM | J-26-0121 | Hasler Road Commercial — Lot 447 Osborne Park · BGC Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +372 m TF-BRC +51 BRC-KIT +273 FT-PLAS +4 | +372 m | INV-26-1018 |
| SV-26-0391 docket D40221 | Add | 02 July 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +64.8 m TF-BRC | +64.8 m | INV-26-1008 |
| SV-26-0444 docket D40423 | Final collection | 29 June 2026 All day | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-1 | Completed | −736.8 m TF-BRC −24 m TF-BRC −14.4 m TF-BRC +9 | −1,160.2 m | no charge |
| SV-26-0443 docket D40417 | Add | 29 June 2026 AM | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +211.2 m TF-BRC +54 m SC-BLOK | +265.2 m | INV-26-1050 |
| SV-26-0417 docket D40309 | Install | 29 June 2026 AM | J-26-0131 | Bentley Technology Park — Building C Bentley · Jaxon Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +307.2 m TF-BRC +38 BRC-KIT +241 FT-PLAS +4 | +307.2 m | INV-26-1035 |
| SV-26-0398 docket D40233 | Add | 29 June 2026 AM | J-26-0120 | Karel Avenue Bridge Widening Leeming · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +55.2 m TF-BRC | +55.2 m | INV-26-1017 |
| SV-26-0427 docket D40345 | Add | 22 June 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +16.8 m TF-STD +27 FT-PLAS | +16.8 m | INV-26-1043 |
| SV-26-0424 docket D40331 | Add | 22 June 2026 PM | J-26-0134 | Belmont Apartments — Stage 1 Belmont · Northerly Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +74.4 m TF-BRC +13 BRC-KIT | +74.4 m | INV-26-1040 |
| SV-26-0396 docket D40229 | Add | 22 June 2026 AM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +84 m TF-BRC +152 m SC-BLOK +18 BRC-KIT | +236 m | INV-26-1013 |
| SV-26-0428 docket D40351 | Install | 17 June 2026 AM | J-26-0137 | Ellenbrook Display Village Ellenbrook · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +144 m WPF-STD +66 m MNR-STD +116 FT-PLAS +1 | +210 m | INV-26-1044 |
| SV-26-0413 docket D40302 | Install | 17 June 2026 All day | J-26-0130 | Innaloo Primary School — New Block Innaloo · Firm Construction Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +297.6 m TF-BRC +36 BRC-KIT +217 FT-PLAS +4 | +297.6 m | INV-26-1032 |
| SV-26-0430 docket D40359 | Add | 15 June 2026 PM | J-26-0138 | Wellard Green — Release 12 Wellard · Summit Homes Group | CREW-2 | Completed | +40.8 m TF-STD +61 FT-PLAS +10 CLP-STD | +40.8 m | INV-26-1046 |
| SV-26-0412 docket D40296 | Add | 15 June 2026 AM | J-26-0129 | Bunbury Foreshore Redevelopment Bunbury · Perkins Builders Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +93.6 m TF-BRC +115 m SC-BLOK | +208.6 m | INV-26-1030 |
| SV-26-0432 docket D40365 | Install | 12 June 2026 AM | J-26-0139 | Piara Waters — Fairway Estate Piara Waters · Summit Homes Group | CREW-2 | Completed | +103.2 m TF-STD +147 FT-PLAS +88 CLP-STD +1 | +103.2 m | INV-26-1047 |
| SV-26-0397 docket D40232 | Install | 08 June 2026 PM | J-26-0120 | Karel Avenue Bridge Widening Leeming · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +357.6 m TF-BRC +312 m SC-BLOK +48 BRC-KIT +4 | +669.6 m | INV-26-1016 |
| SV-26-0390 docket D40220 | Add | 08 June 2026 PM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +76.8 m TF-BRC | +76.8 m | INV-26-1007 |
| SV-26-0429 docket D40358 | Install | 01 June 2026 PM | J-26-0138 | Wellard Green — Release 12 Wellard · Summit Homes Group | CREW-1 | Completed | +112.8 m TF-STD +170 FT-PLAS +85 CLP-STD +1 | +112.8 m | INV-26-1045 |
| SV-26-0395 docket D40228 | Add | 29 May 2026 AM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-5 | Completed | +81.6 m TF-BRC +71 m SC-BLOK | +152.6 m | INV-26-1012 |
| SV-26-0447 docket D40430 | Final collection | 28 May 2026 All day | J-26-0147 | Great Eastern Highway — Bilgoman Realignment Glen Forrest · Main Roads Western Australia | CREW-2 | Completed | −657.6 m TF-BRC −14.4 m TF-BRC −636 m SC-BLOK +11 | −1,328 m | no charge |
| SV-26-0389 docket D40219 | Collect | 25 May 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-2 | Completed | −230.4 m TF-BRC −160 m SC-BLOK | −390.4 m | INV-26-1009 |
| SV-26-0411 docket D40295 | Install | 22 May 2026 AM | J-26-0129 | Bunbury Foreshore Redevelopment Bunbury · Perkins Builders Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +448.8 m TF-BRC +368 m SC-BLOK +58 BRC-KIT +4 | +816.8 m | INV-26-1029 |
| SV-26-0410 docket D40291 | Collect | 21 May 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-4 | Completed | −103.2 m TF-BRC −9 BRC-KIT −77 FT-PLAS | −103.2 m | INV-26-1027 |
| SV-26-0442 docket D40416 | Add | 20 May 2026 AM | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +112.8 m TF-BRC +48 m SC-BLOK | +160.8 m | INV-26-1049 |
| SV-26-0426 docket D40344 | Install | 19 May 2026 AM | J-26-0136 | Baldivis — Rivergums Release 9 Baldivis · Dale Alcock Homes Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +96 m TF-STD +167 FT-PLAS +70 CLP-STD +1 | +96 m | INV-26-1042 |
| SV-26-0394 docket D40227 | Add | 12 May 2026 PM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +52.8 m TF-BRC +124 m SC-BLOK | +176.8 m | INV-26-1011 |
| SV-26-0388 docket D40218 | Install | 11 May 2026 AM | J-26-0118 | Stirling Highway Duplication — Stage 2 Nedlands · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +607.2 m TF-BRC +434 m SC-BLOK +57 BRC-KIT +4 | +1,041.2 m | INV-26-1006 |
| SV-26-0393 docket D40226 | Collect | 30 Apr 2026 PM | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-3 | Completed | −187.2 m TF-BRC −129 m SC-BLOK −25 BRC-KIT | −316.2 m | INV-26-1014 |
| SV-26-0423 docket D40330 | Install | 27 Apr 2026 AM | J-26-0134 | Belmont Apartments — Stage 1 Belmont · Northerly Group Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +295.2 m TF-BRC +37 BRC-KIT +230 FT-PLAS +4 | +295.2 m | INV-26-1039 |
| SV-26-0409 docket D40290 | Add | 24 Apr 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +62.4 m TF-BRC | +62.4 m | INV-26-1026 |
| SV-26-0392 docket D40225 | Install | 13 Apr 2026 All day | J-26-0119 | Tonkin Gap — Guildford Rd Interchange Bayswater · Georgiou Group Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +580.8 m TF-BRC +578 m SC-BLOK +78 BRC-KIT +4 | +1,158.8 m | INV-26-1010 |
| SV-26-0449 docket D40429 | Add | 10 Apr 2026 AM | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-2 | Completed | +62.4 m TF-STD | +62.4 m | INV-26-1058 |
| SV-26-0441 docket D40415 | Collect | 09 Apr 2026 PM | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-5 | Completed | −120 m TF-BRC −82 m SC-BLOK | −202 m | INV-26-1051 |
| SV-26-0408 docket D40289 | Add | 27 Mar 2026 AM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-2 | Completed | +28.8 m TF-BRC +4 BRC-KIT | +28.8 m | INV-26-1025 |
| SV-26-0450 docket D40437 | Final collection | 24 Mar 2026 All day | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-3 | Completed | −302.4 m TF-STD −9.6 m TF-STD −7.2 m TF-STD +7 | −319.2 m | no charge |
| SV-26-0446 docket D40422 | Add | 24 Mar 2026 AM | J-26-0147 | Great Eastern Highway — Bilgoman Realignment Glen Forrest · Main Roads Western Australia | CREW-1 | Completed | +141.6 m TF-BRC +152 m SC-BLOK | +293.6 m | INV-26-1054 |
| SV-26-0407 docket D40288 | Install | 16 Mar 2026 PM | J-26-0128 | Joondalup Health Campus Car Park Joondalup · PACT Construction Pty Ltd | CREW-1 | Completed | +225.6 m TF-BRC +30 BRC-KIT +209 FT-PLAS +4 | +225.6 m | INV-26-1024 |
| SV-26-0456 docket D40445 | Collect | 03 Mar 2026 AM | J-26-0150 | Scarborough Sunset Markets 2026 Scarborough · City of Stirling | CREW-1 | Completed | −122 CCB-STD −34 PB-PUNT −10 PB-FL | — | INV-26-1065 |
| SV-26-0440 docket D40414 | Install | 27 Feb 2026 AM | J-26-0146 | Collie Battery Site — Perimeter Collie · Decmil Australia Pty Ltd | CREW-4 | Completed | +571.2 m TF-BRC +365 m SC-BLOK +81 BRC-KIT +5 | +936.2 m | INV-26-1048 |
| SV-26-0457 docket D40451 | Final collection | 16 Feb 2026 All day | J-26-0150 | Scarborough Sunset Markets 2026 Scarborough · City of Stirling | CREW-5 | Completed | −302 CCB-STD −6 CCB-STD −78 PB-PUNT +5 | — | no charge |
| SV-26-0459 docket D40450 | Add | 12 Feb 2026 AM | J-26-0151 | Hyde Park Playground Renewal Highgate · City of Vincent | CREW-5 | Completed | +38.4 m TF-STD +39 FT-PLAS +16 CLP-STD | +38.4 m | INV-26-1069 |
| SV-26-0445 docket D40421 | Install | 30 Jan 2026 PM | J-26-0147 | Great Eastern Highway — Bilgoman Realignment Glen Forrest · Main Roads Western Australia | CREW-5 | Completed | +530.4 m TF-BRC +504 m SC-BLOK +62 BRC-KIT +4 | +1,034.4 m | INV-26-1053 |
| SV-26-0452 docket D40444 | Final collection | 21 Jan 2026 All day | J-26-0149 | Herdsman Lake Boardwalk Renewal Churchlands · City of Stirling | CREW-4 | Completed | −211.2 m TF-STD −7.2 m TF-STD −174 FT-PLAS +4 | −218.4 m | no charge |
| SV-26-0455 docket D40444 | Add | 13 Jan 2026 AM | J-26-0150 | Scarborough Sunset Markets 2026 Scarborough · City of Stirling | CREW-5 | Completed | +57 CCB-STD +18 PB-PUNT +15 PB-FL | — | INV-26-1064 |
| SV-26-0460 docket D40458 | Final collection | 01 Jan 2026 All day | J-26-0151 | Hyde Park Playground Renewal Highgate · City of Vincent | CREW-1 | Completed | −254.4 m TF-STD −7.2 m TF-STD −4.8 m TF-STD +6 | −266.4 m | no charge |
| SV-26-0448 docket D40428 | Install | 25 Dec 2025 AM | J-26-0148 | Reid Highway Shared Path — Section 4 Balga · Main Roads Western Australia | CREW-1 | Completed | +256.8 m TF-STD +188 FT-PLAS +187 CLP-STD +1 | +256.8 m | INV-26-1057 |
| SV-26-0454 docket D40443 | Add | 01 Dec 2025 AM | J-26-0150 | Scarborough Sunset Markets 2026 Scarborough · City of Stirling | CREW-4 | Completed | +101 CCB-STD +16 PB-PUNT | — | INV-26-1063 |
| SV-26-0451 docket D40435 | Install | 19 Nov 2025 All day | J-26-0149 | Herdsman Lake Boardwalk Renewal Churchlands · City of Stirling | CREW-2 | Completed | +218.4 m TF-STD +179 FT-PLAS +200 CLP-STD +1 | +218.4 m | INV-26-1060 |
| SV-26-0465 docket D40465 | Add | 06 Nov 2025 AM | J-26-0153 | Origin Fields — Cottesloe Cottesloe · Sunset Events Pty Ltd | CREW-3 | Completed | +132 CCB-STD | — | INV-26-1074 |
| SV-26-0453 docket D40442 | Install | 17 Oct 2025 AM | J-26-0150 | Scarborough Sunset Markets 2026 Scarborough · City of Stirling | CREW-3 | Completed | +272 CCB-STD +80 PB-PUNT +46 PB-FL +2 | — | INV-26-1062 |
